2026年劳动节即将来临,根据交易所的公告,节日期间的交易时间安排如下:
2026年4月30日(星期四)晚上不进行夜盘交易。
2026年5月1日(星期五)至2026年5月5日(星期二)休市。
2026年5月6日(星期三)08:55-09:00所有商品期货、期权合约进行集合竞价,当晚恢复夜盘交易。
根据各期货交易所风险控制通知,为有效控制交易风险,我公司将从2026年4月28日(星期二)结算时起,调整各品种最低公司交易保证金比例,具体保证金比例,详见下表(如遇以下交易保证金比例与现行规则规定的交易保证金比例不同时,则按两者中比例高、幅度大的执行。)
交易所 | 品种名称 | 劳动节公司保证金标准 | |||
郑商所 | 甲醇 | MA | 16% | ||
甲醇 | MA(2606-2609) | 19% | |||
对二甲苯 | PX | 15% | |||
对二甲苯 | PX(2606-2609) | 18% | |||
PTA | TA | 16% | |||
PTA | TA(2606-2609) | 19% | |||
短纤 | PF | 16% | |||
短纤 | PF(2606-2609) | 19% | |||
瓶片 | PR | 15% | |||
瓶片 | PR(2606-2609) | 18% | |||
玻璃 | FG | 18% | |||
纯碱 | SA | 18% | |||
苹果 | AP | 16% | |||
红枣 | CJ | 16% | |||
菜油 | OI | 14% | |||
菜粕 | RM | 14% | |||
花生 | PK | 14% | |||
棉花 | CF | 14% | |||
烧碱 | SH | 16% | |||
烧碱 | SH(2606、2607) | 18% | |||
硅铁 | SF | 16% | |||
锰硅 | SM | 16% | |||
尿素 | UR | 16% | |||
丙烯 | PL(2606-2609) | 19% | |||
丙烯 | PL | 16% | |||
白糖 | SR | 14% | |||
动力煤 | ZC | 57% | |||
强麦 | WH | 22% | |||
油菜籽 | RS | 27% | |||
早籼稻 | RI | 22% | |||
普麦 | PM | 22% | |||
粳稻 | JR | 22% | |||
棉纱 | CY | 12% | |||
广期所 | 工业硅 | si | 17% | ||
多晶硅 | ps | 20% | |||
碳酸锂 | lc | 23% | |||
铂 | pt | 27% | |||
钯 | pd | 27% | |||
上期所 | 铜 | CU | 19% | ||
铝 | AL | 19% | |||
锌 | ZN | 19% | |||
铅 | PB | 19% | |||
镍 | NI | 21% | |||
锡 | SN | 21% | |||
氧化铝 | AO | 19% | |||
铸造铝合金 | AD | 15% | |||
黄金 | AU | 26% | |||
白银 | AG | 29% | |||
螺纹钢 | RB | 15% | |||
热轧卷板 | HC | 15% | |||
线材 | WR | 17% | |||
不锈钢 | SS | 17% | |||
燃料油 | FU | 28% | |||
石油沥青 | BU | 20% | |||
丁二烯橡胶 | BR | 20% | |||
天然橡胶 | RU | 17% | |||
纸浆 | sp | 14% | |||
胶版印刷纸 | OP | 14% | |||
能源中心 | 国际铜 | BC | 19% | ||
原油 | SC | 28% | |||
低硫燃料油 | LU | 29% | |||
20号胶 | NR | 16% | |||
集运指数(欧线) | EC | 29% | |||
大连商品交易所 | 黄大豆1号 | a | 14% | ||
黄大豆2号 | b | 16% | |||
玉米淀粉 | cs | 13% | |||
生猪 | lh | 15% | |||
玉米 | c | 14% | |||
豆粕 | m | 14% | |||
豆油 | y | 17% | |||
焦炭 | j | 26% | |||
聚乙烯 | l | 15% | |||
聚乙烯 | l(2605-2609) | 17% | |||
聚乙烯月均价期货 | l合约月份F | 17% | |||
棕榈油 | p | 18% | |||
聚氯乙烯 | v | 17% | |||
聚氯乙烯 | v(2605-2609) | 19% | |||
聚氯乙烯月均价期货 | v合约月份F | 13% | |||
胶合板 | BB | 22% | |||
纤维板 | FB | 17% | |||
焦煤 | JM | 18% | |||
铁矿石 | I | 19% | |||
粳米 | rr | 11% | |||
聚丙烯 | PP | 17% | |||
聚丙烯 | pp(2605-2609) | 17% | |||
聚丙烯月均价期货 | pp合约月份F | 13% | |||
原木 | lg | 14% | |||
纯苯 | bz(2605-2609) | 19% | |||
纯苯 | bz | 16% | |||
乙二醇 | eg | 16% | |||
乙二醇 | eg(2605-2609) | 19% | |||
苯乙烯 | eb(2605-2609) | 18% | |||
苯乙烯 | eb | 16% | |||
液化石油气 | pg(2605-2609) | 22% | |||
液化石油气 | pg(2610-2702) | 17% | |||
鸡蛋 | JD | 14% | |||
各交易所劳动节期间涨跌停板幅度相应调整,详见各交易所关于节日期间风险控制的通知。2026年5月6日(星期三)恢复交易后,自第一个未出现涨跌停板的交易日收盘结算时起,公司保证金将与交易所保证金同步恢复或调整。
各交易所劳动节交易保证金调整通知:
郑州商品交易所: 关于2026年劳动节期间调整部分期货合约交易保证金标准和涨跌停板幅度的通知-
广州期货交易所: 关于2026年劳动节假期调整相关期货合约涨跌停板幅度和交易保证金标准的通知 | 广州期货交易所
上海期货交易所: 关于2026年劳动节期间有关工作安排的通知
上海国际能源交易中心: 上海国际能源交易中心发布关于2026年劳动节期间有关工作安排...
大连商品交易所: 关于2026年劳动节假期调整相关品种期货合约涨跌停板幅度和交易保证金水平的通知
恒泰期货股份有限公司
2026-4-28

微信公众号