恒泰盈沃进取1号
净值: 请登录查看净值详情 管理模式:定期开放式
| 产品名称 | 恒泰盈沃进取1号FOF集合资产管理计划 |
| 产品编码 | SBBJ51 |
| 管理人 | 恒泰盈沃 |
| 托管人 | 中信建投 |
| 成立日期 | 2025-08-06 |
| 投资类型 | 期货和衍生品类 |
| 是否结构化 | |
| 投资者总数 |
净值: 请登录查看净值详情 管理模式:定期开放式
| 产品名称 | 恒泰盈沃进取1号FOF集合资产管理计划 |
| 产品编码 | SBBJ51 |
| 管理人 | 恒泰盈沃 |
| 托管人 | 中信建投 |
| 成立日期 | 2025-08-06 |
| 投资类型 | 期货和衍生品类 |
| 是否结构化 | |
| 投资者总数 |