恒泰盈沃博思3号
净值: 请登录查看净值详情 管理模式:定期开放式
| 产品名称 | 恒泰盈沃博思3号集合资产管理计划 |
| 产品编码 | SLP236 |
| 管理人 | 恒泰盈沃资产管理有限公司 |
| 托管人 | 宁波银行 |
| 成立日期 | 2020-08-07 |
| 投资类型 | 定期开放式 |
| 是否结构化 | |
| 投资者总数 |
净值: 请登录查看净值详情 管理模式:定期开放式
| 产品名称 | 恒泰盈沃博思3号集合资产管理计划 |
| 产品编码 | SLP236 |
| 管理人 | 恒泰盈沃资产管理有限公司 |
| 托管人 | 宁波银行 |
| 成立日期 | 2020-08-07 |
| 投资类型 | 定期开放式 |
| 是否结构化 | |
| 投资者总数 |