| 下一交易日交易提示: | ||||||
| 日期 | 交易所 | 提示事项 | 合约 | |||
| 2026/6/5 | 广期所 | 常规期权最后交易日, 最后行权日 | lc2607、ps2607、si2607 | |||
| 2026年6月4日(星期四)结算起公司保证金标准 | ||||||
| 交易品种 | 交易代码 | 普通月份合约保证金比例 | 近期各月份合约保证金比例 | |||
| 2607 | 2608 | 2609 | ||||
| 郑商所 | 苹果 | AP | 13% | |||
| 棉花 | CF | 10% | ||||
| 红枣 | CJ | 12% | 14% | |||
| 棉纱 | CY | 8% | ||||
| 玻璃 | FG | 14% | ||||
| 粳稻 | JR | 20% | ||||
| 甲醇 | MA | 11% | 17% | 17% | 17% | |
| 菜籽油 | OI | 10% | ||||
| 短纤 | PF | 11% | 17% | 17% | 17% | |
| 花生 | PK | 10% | ||||
| 普麦 | PM | 20% | ||||
| 瓶片 | PR | 11% | 17% | 17% | 17% | |
| 对二甲苯 | PX | 10% | 16% | 16% | 16% | |
| 丙烯 | PL | 11% | 15% | 15% | 15% | |
| 早籼稻 | RI | 20% | ||||
| 晚籼稻 | LR | 22% | ||||
| 菜粕 | RM | 10% | ||||
| 油菜籽 | RS | 25% | ||||
| 纯碱 | SA | 13% | ||||
| 硅铁 | SF | 12% | ||||
| 烧碱 | SH | 12% | ||||
| 锰硅 | SM | 12% | ||||
| 白糖 | SR | 9% | ||||
| 精对苯二甲酸 | TA | 11% | 17% | 17% | 17% | |
| 尿素 | UR | 12% | ||||
| 强麦 | WH | 20% | ||||
| 郑煤 | ZC | 55% | ||||
| 大商所 | 豆一 | A | 10% | |||
| 豆二 | B | 12% | ||||
| 胶合板 | BB | 20% | ||||
| 玉米 | C | 10% | ||||
| 玉米淀粉 | CS | 9% | ||||
| 纯苯 | bz | 11% | 17% | 17% | 17% | |
| 苯乙烯 | eb | 10% | 16% | 16% | 16% | |
| 乙二醇 | EG | 10% | 16% | 16% | 16% | |
| 纤维板 | FB | 15% | ||||
| 铁矿石 | I | 15% | ||||
| 焦炭 | J | 24% | ||||
| 鲜鸡蛋 | JD | 10% | ||||
| 焦煤 | JM | 16% | ||||
| 聚乙烯 | L | 11% | 15% | 15% | 15% | |
| 聚乙烯月均价期货 | l合约月份F | 11% | 15% | 15% | 15% | |
| 原木 | lg | 12% | ||||
| 生猪 | lh | 11% | ||||
| 豆粕 | M | 10% | ||||
| 棕榈油 | P | 12% | ||||
| 液化石油气 | pg | 15% | 20% | 20% | 20% | |
| 聚丙烯 | pp | 11% | 15% | 15% | 15% | |
| 聚丙烯月均价期货 | pp合约月份F | 11% | 15% | 15% | 15% | |
| 粳米 | rr | 9% | ||||
| 聚氯乙烯 | v | 11% | 15% | 15% | 15% | |
| 聚氯乙烯月均价期货 | v合约月份F | 11% | 15% | 15% | 15% | |
| 豆油 | Y | 11% | ||||
| 上期所 | 白银 | AG | 27% | |||
| 铝 | AL | 17% | ||||
| 氧化铝 | AO | 17% | ||||
| 铝合金 | AD | 13% | ||||
| 黄金 | AU | 24% | ||||
| 合成橡胶 | BR | 18% | ||||
| 胶版纸 | OP | 12% | 13% | |||
| 石油沥青 | BU | 18% | ||||
| 铜 | CU | 17% | ||||
| 燃料油 | FU | 23% | ||||
| 热轧卷板 | HC | 11% | 14% | |||
| 镍 | NI | 19% | ||||
| 铅 | PB | 17% | ||||
| 螺纹钢 | RB | 11% | 14% | |||
| 天然橡胶 | RU | 15% | ||||
| 锡 | SN | 19% | ||||
| 纸浆 | SP | 12% | 13% | |||
| 不锈钢 | SS | 13% | 15% | |||
| 线材 | WR | 15% | ||||
| 锌 | ZN | 17% | ||||
| 能源中心 | 国际铜 | bc | 17% | |||
| SCFIS欧线 | EC | 27% | ||||
| 低硫燃料油 | lu | 23% | ||||
| 20号胶 | nr | 14% | ||||
| 原油 | SC | 24% | ||||
| 广期所 | 碳酸锂 | lc | 20% | |||
| 工业硅 | si | 14% | ||||
| 多晶硅 | ps | 17% | ||||
| 铂 | pt | 24% | ||||
| 钯 | pd | 24% | ||||
| 中金所 | 国债期货 | 季月 | 普通月份合约保证金比例 | |||
| TS(2年) | 1.00% | 1.50% | ||||
| TF(5年) | 2.20% | 3.00% | ||||
| T(10年) | 3.00% | 4.00% | ||||
| TL(30年) | 4.50% | 6.00% | ||||
| 中证500指数 | IC | 14% | ||||
| 中证1000指数 | IM | 14% | ||||
| 上证50指数 | IH | 14% | ||||
| 沪深300股指 | IF | 14% | ||||
2026年6月4日结算时起各品种最新交易保证金公示
- 作者:
- 来源:
- 时间:2026-06-04
- 浏览量:964

微信公众号