| 交易所 | 品种 | 自成交(次) | 频繁报撤(次) | 日内开仓交易量较大(手) | 大额报撤单(次) | 实际控制关系账户合并持仓 | 备注 |
| 中国金融期货交易所 | 股指品种 | 单合约/套利、投机 | 单合约/套利、投机 | 双边开仓单合约/投机、套利 | 单合约/投机、套利 | 规定限仓的100% | 除日内开仓交易量较大按超过,其他指标按达到认定为异常交易(除股指期权实施申报费的合约未附加FAK、FOK属性的限价指令产生的频繁报撤单行为不构成异常交易行为) |
| IF/IH/IC/IM | 5 | 400 | 500 | 撤单次数≥100次 | |||
| 且单笔撤单量≥最大下单量的80%(市价10手限价20手) | |||||||
| 国债品种 | 单合约/投机 | 单合约/投机 | / | 单合约/投机 | |||
| T/TF | 5 | 500 | / | 撤单次数≥100次 | |||
| 且单笔撤单量≥最大下单量的80%(市价30手限价50手) | |||||||
| 上海期货交易所 | 交易所特点 | 单合约/投机 | 单合约/投机、套利 | / | 单合约/投机 | 规定限仓的100% | 实施申报费的合约未附加FAK、FOK属性的限价指令产生的频繁报撤单行为不构成异常交易行为 |
| 所有品种 | 5 | 500 | / | 撤单次数≥50次,且单笔撤单量≥300手 | |||
| 大连商品交易所 | 交易所特点 | 单合约/投机 | 单合约/投机 | / | 单合约/投机 | 规定限仓的100% | 实施申报费的合约未附加FAK、FOK属性的限价指令产生的频繁报撤单行为不构成异常交易行为 |
| 所有品种 | 5 | 500 | / | 撤单次数≥50次,且单笔撤单量≥最大下单量的80% | |||
| 郑州商品交易所 | 交易所特点 | 单合约/套利、投机 | 单合约/套利、投机 | / | 单合约/套利、投机 | 规定限仓的100% | 实施申报费的合约未附加FAK、FOK属性的限价指令产生的频繁报撤单行为不构成异常交易行为 |
| 所有品种 | 5 | 500 | / | 撤单次数≥50次,且单笔撤单量≥800手 | |||
| 能源中心交易所 | 交易所特点 | 单合约/投机 | 单合约/投机、套利 | / | 单合约/投机 | 规定限仓的100% | 实施申报费的合约未附加FAK、FOK属性的限价指令产生的频繁报撤单行为不构成异常交易行为 |
| 所有品种 | 5 | 500 | / | 撤单次数≥50次,且单笔撤单量≥300手 | |||
| 广州期货交易所 | 交易所特点 | 单合约/投机 | 单合约/投机、套利 | / | 单合约/投机 | 规定限仓的100% | 实施申报费的合约未附加FAK、FOK属性的限价指令产生的频繁报撤单行为不构成异常交易行为 |
| 所有品种 | 5 | 500 | / | 撤单次数≥50次,且单笔撤单量≥最大下单量的80% |
声明:本网站所载文章、数据等内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

微信公众号