| 优惠类型 | 类型描述 | 保证金收取 | 盘中优惠 | 结算后优惠 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 对锁 | 在同一期货品种同一月份合约上建立数量相等、方向相反的头寸 | 期货高腿保证金 | 单向大边保证金(集运指数(欧线)期货上市初期暂不实施单向大边保证金,保证金双边收取。) | 同盘中优惠 | |
| 跨期 | 在同一期货品种的不同月份合约上建立数量相等、方向相反的头寸 |
| 优惠类型 | 类型描述 | 保证金收取 | 盘中优惠 | 结算后优惠 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 期货对锁 | 在同一期货品种同一月份合约上建立数量相等、方向相反的头寸 | 期货高腿保证金 | 1,客户通过客户端进行组合申请 2,.电话委托运营中心进行组合申请 | 1、交易所结算时按照一定优先级(期货对锁>期货跨期>期货跨品种>卖出期权期货组合>期权跨式>期权宽跨式>期权对锁>买入期权垂直价差>卖出期权垂直价差>买入期权期货组合)将客户持仓重新组合,收取优惠保证金。 2、客户通过会员申请保留组合资格,交易所审批通过后,结算时交易所将保留这些客户的盘中组合持仓,且不将剩余单腿持仓进行组合,且保留组合资格申请长期生效。 | X的值由交易所公布 |
| 期货跨期 | 在同一期货品种的不同月份合约上建立数量相等、方向相反的头寸 | ||||
| 期货跨品种 | 在不同期货品种合约上建立数量相等、方向相反的头寸 | ||||
| 卖出期权期货组合 | 卖出看涨期权,同时买入对应期货合约 卖出看跌期权,同时卖出对应期货合约 | 期货保证金+期权权利金结算价*交易单位 | |||
| 期权跨式 | 卖出相同期货合约的相同执行价格的看涨期权和看跌期权 | max(看涨期权保证金,看跌期权保证金)+另一方权利金结算价*交易单位 | |||
| 期权宽跨式 | 卖出低执行价格的看跌期权和高执行价格的看涨期权 | ||||
| 期权对锁 | 在同一期权品种同一系列同一合约上建立数量相等、方向相反的头寸 | X*卖期权保证金(X=0.2) | |||
| 买入垂直价差 | 买进低执行价格的看涨期权,同时卖出相同期货合约的高执行价格的看涨期权 买进高执行价格的看跌期权,同时卖出相同期货合约的低执行价格的看跌期权 | X*卖期权保证金(X=0.2) | |||
| 卖出垂直价差 | 卖出低执行价格的看涨期权,同时买进相同期货合约的高执行价格的看涨期权 卖出高执行价格的看跌期权,同时买进相同期货合约的低执行价格的看跌期权 | min(执行价格之差*交易单位,空头期权保证金) | |||
| 买入期权期货组合(广期所暂无) | 买入看涨期权,同时卖出对应期货合约 买入看跌期权,同时买入对应期货合约 | X*期货保证金(X=0.8) |
| 优惠类型 | 类型描述 | 保证金收取 | 盘中优惠 | 结算后优惠 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 对锁 | 在同一期货品种同一月份合约上建立数量相等、方向相反的头寸 | 期货高腿保证金 | 同盘中优惠 | 客户通过交易软件使用套利指令下单,交易所按照优惠后的数额收取保证金 1、客户通过交易软件提交组合确认申请,对已有的符合条件的持仓进行组合; 2、客户通过会员在会员服务系统提交组合确认申请,对已有的符合条件的持仓进行组合。 | 反向开仓对锁时,可用资金须大于开仓保证金,开仓后实时释放低腿保证金 |
| 跨期 | 在同一期货品种的不同月份合约上建立数量相等、方向相反的头寸 | ||||
| 跨品种 | 在不同期货品种合约上建立数量相等、方向相反的头寸 | 1、跨期套利适用于所有期货品种,仅硅铁&锰硅、棉花&棉纱、玻璃&纯碱、PTA&短纤支持跨品种套利。 2、电话委托申请期货套利确认时间截止14:50。 | |||
| 期权跨式套利 | 卖出相同期货合约的相同执行价格的看涨期权和看跌期权 | max(看涨期权保证金,看跌期权保证金)+另一方权利金结算价*标的期货合约交易单位 | |||
| 期权宽跨春刊 | 卖出低执行价格的看跌期权和高执行价格 | 跨式和宽跨式套利适用于所有期权品种。备兑期权套利适用于所有期权品种及其对应的标的期货品种。 | |||
| 期权备兑 | 卖出看涨期权,同时买入对应期货合约/卖出看跌期权,同时卖出对应期货合约 | 期货保证金+期权权利金结算价*标的期货合约交易单位 | 盘中无优惠 | 结算时由交易所自动确认 |
| 优惠类型 | 类型描述 | 保证金收取 | 盘中优惠 | 结算后优惠 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 对锁 | 在同一期货品种同一月份合约上建立数量相等、方向相反的头寸 | 期货高腿保证金 | 单向大边保证金(沪深300、上证50、中证500、中证1000股指期货可进行跨品种组合优惠;2年期、5年期、10年期、30年期国债可进行跨品种组合优,交割月份前一交易日收盘后除外) | 同盘中优惠 | |
| 跨期 | 在同一期货品种的不同月份合约上建立数量相等、方向相反的头寸 | ||||
| 跨品种 | 在不同期货品种合约上建立数量相等、方向相反的头寸 |

微信公众号